非線性快速溫變老化箱廠家價格
| 型號 | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | |
| 內箱尺寸 W*H*D mm |
400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
| 性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃);D:-70℃~+100℃(+150℃) | |||||
| 快速變溫范圍 | -60℃~+85℃;+85℃~-60℃ | ||||||
| 升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min,8℃/min,10℃/min,15℃/min線性平均或非線性平均 | ||||||
| 控制穩定度 | ±0.5℃ | ||||||
| 分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
| 溫度偏差 | ﹤±2℃ | ||||||
| 材料 | 內箱材質 | SUS 304#不銹鋼板 | |||||
| 外箱材質 | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
| 保溫層材質 | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | ||||||
| 底座材質 | 國標角鐵+槽鋼 | ||||||
| 冷凍系統 | 風冷或水冷式歐美原裝進口半封閉或全封閉壓縮機組,散熱式自動負載容量調整蒸發器 | ||||||
| 加熱系統 | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環方式 | ||||||
| 保護裝置 | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱,過流,超壓,加熱干燒,箱內超溫警報系統 | ||||||
| 標準配置 | 觀察窗(45*30cm),測試孔(Φ50mm 1個),試料架(2組)超溫保護器,視窗燈 | ||||||
| 重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
| 電源 | AC1Φ3W 220V 50Hz | AC3Φ5W 380V 50Hz | |||||
| 注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的試驗設備。 | |||||||
產品參照圖如下:
